Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
Flaga:
Kontynent: Ameryka Północna
Język: angielski, hiszpański
Stolica: Waszyngton
Powierzchnia: 9 631 420 km²
Ludność: 307 359 000
Waluta: USD (dolar)
Kurs dolar wg tabeli kursów nr 096/C/NBP/2012 z dnia 2012-05-18
Kurs kupna: 1 USD = 3,3912 PLN
Kurs sprzedaży: 1 USD = 3,4598 PLN
Aktualna pogoda w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
| Rano 9:00 |
Po południu 15:00 |
Wieczorem 21:00 |
 |
 |
 |
851 odwiedzin
283 portów lotniczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
| Miasto |
IATA |
Nazwa |
| Aberdeen | ABR | |
| Abilene | ABI | |
| Akiak | AKI | |
| Akron | CAK | |
| Albany | ABY | |
| Albany | ALB | |
| Albuquerque | ABQ | |
| Alexandria | AEX | |
| Alexandria | ESF | |
| Allentown | ABE | |
| Alpena | APN | |
| Altoona | AOO | |
| Amarillo | AMA | Rick Husband |
| Anchorage | ANC | Ted Stevens |
| Aniak | ANI | |
| Ann Arbor | ARB | |
| Anniston | ANB | |
| Anvik | ANV | |
| Appleton k/Neenah i Menasha | ATW | |
| Arlington | DCA | Ronald Reagan |
| Aspen | ASE | |
| Athens | AHN | |
| Atka | AKB | |
| Atlanta | ATL | Hartsfield-Jackson |
| Atlantic City | ACY | |
| Augusta | AUG | |
| Augusta | AGS | |
| Austin | AUS | |
| Bakersfield | BFL | |
| Baltimore | BWI | |
| Bangor | BGR | |
| Bartow | BOW | |
| Baton Rouge | BTR | |
| Beckley | BKW | |
| Bedford | BED | |
| Bedford | BED | |
| Bellingham | BLI | |
| Bemidji | BJI | |
| Benton Harbor | BEH | |
| Bentonville k/Fayetteville, Arkansas i Springdale | XNA | |
| Bethel | BET | |
| Billings | BIL | |
| Birmingham | BHM | |
| Bismarck | BIS | |
| Bloomington | BMG | |
| Bloomington k/Normal | BMI | |
| Bluefield | BLF | |
| Boise | BOI | |
| Borrego Springs | BXS | |
| Boston | BOS | Lt. General Edward Lawrence Logan |
| Boston Location k/Hancock | CMX | |
| Bozeman | BZN | Albert Gallatin |
| Bradford | BFD | |
| Brainerd | BRD | |
| Brunswick k/Glyncouster | BQK | |
| Buffalo | BUF | |
| Bullhead City | IFL | |
| Burbank | BUR | |
| Burlington | BTV | |
| Casper | CPR | |
| Cedar City | CDC | |
| Cedar Rapids | CID | |
| Chantilly | IAD | Washington Dulles |
| Charleston | CRW | Yeager |
| Charleston | CHS | |
| Charlotte | CLT | |
| Charlottesville | CHO | |
| Chattanooga | CHA | |
| Chicago | CHI | |
| Chicago | CGX | Meigs Field |
| Chicago | MDW | Midway |
| Chicago | ORD | O'Hare |
| Clarksburg | CKB | |
| Clearwater | PIE | |
| Cleveland | CLE | Hopkins |
| Cleveland | CLE | Hopkins |
| Cody | COD | |
| Columbus | RIA | Rickenbacker |
| Columbus | CSG | |
| Columbus | CMH | |
| Corpus Christi | CRP | |
| Dallas | DAL | Love Field |
| Dallas | QDF | |
| Dallas-Fort Worth | DFW | |
| Dayton | DAY | James M. Cox |
| Daytona Beach | DAB | |
| Denver | DEN | |
| Des Moines | DSM | |
| Detroit | DTT | |
| Devils Lake | DVL | |
| Dickinson | DIK | Theodore Roosevelt |
| Dothan | DHN | |
| Durham | RDU | |
| Eagle County k/Vail | EGE | |
| El Paso | ELP | |
| Elko | EKO | |
| Elmira/Nowy Jork | ELM | |
| Erie | ERI | |
| Eugene | EUG | |
| Evansville | EVV | |
| Fairbanks | FAI | |
| Fargo | FAR | Hector |
| Fayetteville | FYV | |
| Fayetteville | FAY | |
| Filadelfia | PHL | |
| Findlay Township | PIT | |
| Flagstaff | FLG | |
| Fletcher k/Ashevilles | AVL | |
| Flint | FNT | |
| Florence | FLO | |
| Flushing k/Nowego Jorku | LGA | La Guardia |
| Fort Lauderdale k/Hollywood | FLL | |
| Fort Myers | RSW | |
| Fort Pierce | FPR | |
| Fort Wayne | FWA | |
| Freeland k/Saginaw | MBS | |
| Fresno | FAT | Yosemite |
| Gainesville | GNV | |
| Golden Triangle k/Columbus | GTR | |
| Grand Forks | GFK | Mark Andrews |
| Grand Junction | GJT | |
| Grand Rapids | GRR | Gerald R. Ford |
| Great Falls | GTF | |
| Great Falls | GTF | |
| Green Bay | GRB | |
| Greensboro | GSO | |
| Greenville | GLH | |
| Greer | GSP | |
| Groton | GNL | |
| Gulfport | GPT | |
| Hagåtña | SUM | |
| Harlingen | HRL | |
| Harrisburg | MDT | |
| Hartford | HFD | |
| Hebron, Kentucky k/Cincinnati | CVG | Cincinnati/Northern Kentucky International |
| Helena | HLN | |
| Hilo | ITO | |
| Holy Cross | HCR | |
| Honolulu | HNL | |
| Houston | QHO | |
| Houston | HOU | William P. Hobby |
| Houston | EFD | Ellington Field |
| Hughes | HUS | |
| Huntington | HTS | |
| Huntsville | HSV | |
| Huslia | HSL | |
| Idaho Falls | IDA | |
| Indianapolis | IND | |
| Islip | ISP | Long Island MacArthur |
| Ithaca | ITH | |
| Jackson | JAN | |
| Jackson Hole | JAC | |
| Jacksonville | JAX | |
| Jamaica, k/Nowego Jorku | JFK | John F. Kennedy |
| Jamestown | JMS | |
| Juneau | JNU | |
| Kahului | OGG | |
| Kalamazoo | AZO | |
| Kalamazoo | AZO | |
| Kalispell | FCA | Glacier Park |
| Kansas City | MCI | |
| Kansas City | MKC | |
| Keahole, k/Kailua i Kona | KOA | |
| Kenai | ENA | |
| Kenner k/Nowego Orleanu | MSY | Louis Armstrong |
| Key West | EYW | |
| Killeen | ILE | |
| Knoxville | TYS | McGhee Tyson |
| Kotlik | KOT | |
| Lafayette | LFT | |
| Lansing | LAN | |
| Laredo | LRD | |
| Las Vegas | LAS | McCarran |
| Lewisburg | LWB | |
| Lexington | LEX | |
| Lihue | LIH | |
| Lima | AOH | |
| Lima | LIA | |
| Little Rock | LIT | |
| Long Beach k/Los Angeles | LGB | |
| Los Angeles | LAX | |
| Louisville | LOU | |
| Louisville | SDF | |
| Lubbock | LBB | |
| Lynchburg | LYH | |
| Macon | MCN | |
| Madison | MSN | |
| Manchester | MHT | |
| McAllen | MFE | |
| Medford | MFR | |
| Melbourne | MLB | |
| Memphis | MEM | |
| Meridian | MEI | |
| Mesa | WGA | |
| Miami | MIA | |
| Michigan k/Detroit | DTW | Romulus |
| Midland k/Odessa | MAF | |
| między Aldine a Humble k/Houston | IAH | George Bush |
| Milwaukee | MKE | General Mitchell |
| Minot | MOT | |
| Missoula | MSO | |
| Mobile | MOB | |
| Moline | MLI | |
| Monroe | MLU | |
| Monterey | MRY | |
| Montgomery | MGM | |
| Myrtle Beach | MYR | |
| Naples | APF | |
| Nashville | BNA | |
| Nederland k/Beaumont | BPT | |
| New Madrid | EIW | |
| Newark | EWR | Newark Liberty |
| Newburgh | SWF | Stewart |
| Newport News | PHF | |
| Norfolk | ORF | |
| Nowy Jork | NYC | |
| Oakland k/San Francisco | OAK | |
| Okaloosa | VPS | |
| Oklahoma City | OKC | Will Rogers |
| Omaha | OMA | |
| Ontario k/Los Angeles | ONT | |
| Orlando | MCO | |
| Oxnard | OXR | |
| Paducah | PAH | |
| Page Field | FMY | |
| Palm Springs | PSP | |
| Palo Alto | PAO | |
| Panama City | PFN | |
| Pasco | PSC | |
| Pensacola | PNS | |
| Peoria | PIA | |
| Phoenix | PHX | Sky Harbor |
| Pocatello | PIH | |
| Portland | PWM | |
| Portland | PDX | |
| Providence | PVD | T. F. Green |
| Pueblo | PUB | |
| Redmond | RDM | Roberts Field |
| Reno | RNO | |
| Richmond | RIC | |
| Rochester | RST | |
| Rochester | ROC | |
| Sacramento | SMF | |
| Sacramento | SAC | |
| Saint Louis | STL | |
| Salt Lake City | SLC | |
| San Antonio | SAT | |
| San Bernardino | SBD | |
| San Diego | SAN | |
| San Francisco | SFO | |
| San José | SJC | Norman Y. Mineta |
| Sanford | SFB | |
| Santa Ana | SNA | John Wayne |
| Santa Monica | SMO | |
| Sarasota | SRQ | |
| Savannah | SAV | |
| SeaTac | SEA | |
| Seattle | BFI | |
| Spokane | GEG | |
| St. Paul i Minneapolis | MSP | |
| Syracuse | SYR | |
| Tallahassee | TLH | |
| Tampa | TPA | |
| Tamuning | GUM | Antonio B. Won Pat |
| Tanana | TAL | Ralph M. Calhoun Memorial |
| Telluride, k/Montrose | MTJ | |
| Teterboro | TEB | |
| Toledo | TOL | |
| Traverse City | TVC | |
| Tucson | TUS | |
| Tulsa | TUL | |
| Unalaska | DUT | |
| Utica | UCA | |
| Valdez | VDY | |
| West Columbia k/Columbia | CAE | |
| West Palm Beach | PBI | |
| White Plains | HPN | |
| Williston | ISN | |
| Wilmington | ILM | |
| Windsor Locks k/Hartford | BDL | |
| Yakima | YKM | |
| Yakutat | YAK | |
| Yuma | YUM | |
Przyroda w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
Porównanie: obszar ten odpowiada mniej więcej: 1/2 powierzchni Rosji, 3/10 powierzchni Afryki; 1/2 powierzchni Ameryki Południowej; jest nieco mniejszy od Chin, około dwa i pół razy większy od Europy Zachodniej i prawie 31 razy większy od Polski.
Granice lądowe:
*długość całkowita: 12248 km
* granica z Kanadą: 8893 km (w tym 2477 km z Alaską), z Meksykiem: 3326 km
*linia brzegowa: 19924 km (bez wysp na Pacyfiku i Atlantyku)
Klimat kontynentalnej części USA jest w większości umiarkowany, tropikalny na Hawajach i Florydzie, arktyczny na Alasce, półsuchy na Wielkich Wyżynach na zachód od rzeki Missisipi oraz suchy na południowym zachodzie.
Ukształtowanie powierzchni [edytuj]
Powierzchnia kraju jest ukształtowana przez równiny centralne, góry na zachodzie, wzgórza i niskie góry na wschodzie; krajobraz wulkaniczny na Hawajach.
* najniższy punkt: Death Valley (Dolina Śmierci) 86 m p.p.m.
* najwyższy punkt: (Alaska) Mount McKinley 6194 m n.p.m.
Zasoby naturalne to m.in. węgiel, miedź, ołów, molibden, fosforany, uran, złoto, rtęć, nikiel, potas, srebro, wolfram, cynk, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno i olbrzymie zasoby nie wykorzystanych jeszcze nasyconych bituminami łupków bitumicznych (do produkcji benzyny). Zasoby te w większości są niewykorzystywane. Spowodowane jest to szczególną polityką USA, która zmierza do oszczędzania surowców naturalnych (większość jest kupowana od innych państw). W chwili, gdy światowe zapasy surowców będą już wykorzystane tylko USA będzie je posiadać.
Naturalne zagrożenia kraju to tsunami, wulkany, trzęsienia ziemi, huragany wzdłuż wybrzeża Atlantyku i w Zatoce Meksykańskiej, tornada na obszarach centralnych i południowo-wschodnich, lawiny błotne i pożary w Kalifornii, powodzie.