Kanada
Flaga:
Kontynent: Ameryka Północna
Język: angielski, francuski
Stolica: Ottawa
Powierzchnia: 9 976 140 km²
Ludność: 33 212 696
Waluta: CAD (dolar)
Kurs dolar wg tabeli kursów nr 096/C/NBP/2012 z dnia 2012-05-18
Kurs kupna: 1 CAD = 3,3402 PLN
Kurs sprzedaży: 1 CAD = 3,4076 PLN
Aktualna pogoda w Kanadzie
| Rano 9:00 |
Po południu 15:00 |
Wieczorem 21:00 |
 |
 |
 |
501 odwiedzin
66 portów lotniczych w Kanadzie
| Miasto |
IATA |
Nazwa |
| Abbotsford | YXX | |
| Attawapiskat | YAT | |
| Bagotville | YBC | |
| Calgary | YYC | |
| Campbell River | YBL | |
| Castlegar | YCG | |
| Charlottetown | YYG | |
| Comox | YQQ | |
| Cranbrook | YXC | |
| Deer Lake | YDF | |
| Dorval | YUL | Pierre Elliott Trudeau |
| Edmonton | YEG | |
| Edmonton | YEA | |
| Elliot Lake | YEL | |
| Enfield k/Halifaxu | YHZ | |
| Flin Flon | YFO | |
| Fort McMurray | YMM | |
| Fort St. John | YXJ | |
| Fredericton | YFC | |
| Gander | YQX | |
| Gaspe | YGP | |
| Goose Bay | YYR | |
| Grande Prairie | YQU | |
| Hamilton | YHM | John C. Munro |
| Iqaluit | YFB | |
| Kamloops | YKA | |
| Kelowna | YLW | |
| Kingston | YGK | |
| Lethbridge | YQL | |
| London | YXU | |
| Markham | YKZ | |
| Medicine Hat | YXH | |
| Mirabel k/Montrealu | YMX | |
| Mississauga k/Toronto | YYZ | Lester B. Pearson |
| Moncton | YQM | |
| Montreal | YMQ | |
| Nanaimo | YCD | |
| North Bay | YYB | |
| Ottawa | YOW | Macdonald-Cartier |
| Penticton | YYF | |
| Prince George | YXS | |
| Prince Rupert | YPR | |
| Regina | YQR | |
| Richmond k/Vancouver | YVR | |
| Rouyn-Noranda | YUY | |
| Saint John | YSJ | |
| Sainte-Foy | YQB | Jean Lesage |
| Sarnia | YZR | |
| Saskatoon | YXE | |
| Sept-Iles | YZV | |
| St. John's | YYT | |
| Sudbury | YSB | |
| Sydney | YQY | |
| Thompson | YTH | |
| Thunder Bay | YQT | |
| Timmins | YTS | |
| Toronto | YTO | |
| Toronto | YTZ | City Centre |
| Val d'Or | YVO | |
| Victoria | YYJ | |
| Wabush | YWK | |
| Whitehorse | YXY | |
| Windsor | YQG | |
| Winnipeg | YWG | |
| Woolwich k/Kitchener | YKF | |
| Yellowknife | YZF | |
Przyroda w Kanadzie
Około 3/4 kraju stanowią wyżyny i góry (Kordyliery). Najwyższy szczyt Logan (6 050 m n.p.m.). Na północy rozciąga się Archipelag Arktyczny, w części środkowej niziny otaczające Zatokę Hudsona, na południowym wschodzie dolina Rzeki Św. Wawrzyńca i niziny nad Wielkimi Jeziorami.
Główne jeziora: Wielkie Jezioro Niedźwiedzie i Wielkie Jezioro Niewolnicze oraz graniczne z USA: Górne, Huron, Ontario, Erie. Klimat od umiarkowanego po zimny. Dużą część kraju porasta tundra. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie wielkie obszary leśne i prerie.